Tableau des équipements TRIGANO Rubis 2005.
Utilisez la croix en haut à droite pour fermer cette fenêtre.
|
CHASSIS / CARROSSERIE |
310 | 310TDL | 340CP | 340DD | 380CP | 380DD | 420CP | 420DD | 430LJ |
| 3ème feu Stop | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Châssis et timons galvanisés | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Suspension roues indépendantes barres de torsion avec amortisseurs | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Vérins stabilisateurs solidaires du châssis | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Amortisseurs | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Roue Jockey télescopique | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Freinage par inertie, recul automatique | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Isolation totale (styrofoam ou mousse polyuréyhane) | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Anti-lacets AKS | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Enjoliveurs de roues | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Support roue de secours | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Roue de secours coffre avant | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Baies toutes ouvrantes, double vitrage | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Face avant avec coffre intégré | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Face avant polyester | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Face arrière polyester | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Portillon extérieur latéral | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Parois extérieures polyester | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Levage du toit assisté par vérin à gaz | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Toit monobloc polyester | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
|
EXTERIEUR |
|||||||||
| Auvent | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Store | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
|
HABITATION |
|||||||||
| Chauffage TRUMA | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Combinés stores / moustiquaires | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Eclairage par spots | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Porte d'entrée en deux parties | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Filets de porte d'entrée | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Tiroir bout de banquette | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
|
CUISINE |
|||||||||
| Réchaud 3 feux inox | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Evier inox | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Réfrigérateur tri-mixte 12 V / 220 V / Gaz | 72 l | 72 l | 72 l | 72 l | 72 l | 72 l | 72 l | 72 l | 72 l |
|
CABINET DE TOILETTE |
|||||||||
| WC à cassette | S | S | O | O | S | S | S | S | S |
| Armoire de toilette | S | S | O | O | S | S | S | S | S |
| Lavabo d'angle | S | S | O | O | S | S | S | S | S |
| Meuble de rangement sous lavabo | S | S | O | O | S | S | S | S | S |
| Bac à douche | S | S | O | O | S | S | S | S | S |
|
CHAMBRES ET COUCHAGES |
|||||||||
| Dînette avant transformable transformable en couchage 2 places | S | S | O | S | O | S | O | S | S |
| Dînette arrière transformable en couchage 1/2 places | O | O | S | S | S | S | S | S | O |
| Lit avant fait en permanence 140 x 190 | O | O | S | O | S | O | S | O | O |
| Sommier à lattes avec compas de maintien | O | O | S | O | S | O | S | O | O |
|
INSTALLATION ÉLECTRIQUE |
|||||||||
| Transformateur 220/12 V | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Prise 220 V | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Éclairage extérieur | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Légende : S=Série / O=Option